Licenses
一覧
| pdf-lib 1.17.1 | PDF の書き出し(結合・分割・回転) ライセンス:MIT License(著作権者:Andrew Dillon) 配布元:https://github.com/Hopding/pdf-lib 使っているツール:PDF の編集(結合・分割・回転) |
|---|---|
| PDF.js 4.10.38 | PDF のページの表示と文字の取り出し ライセンス:Apache License 2.0(著作権者:Mozilla Foundation) 配布元:https://github.com/mozilla/pdf.js 使っているツール:PDF の編集(結合・分割・回転)・PDF を画像に・文字認識(OCR) |
| Tesseract.js 7.0.0・tesseract.js-core 7.0.0・Tesseract の言語データ(日本語・英語) | 文字の読み取り(OCR) ライセンス:Apache License 2.0(著作権者:Tesseract.js の作者・Google Inc. ほか Tesseract OCR の作者) 配布元:https://github.com/naptha/tesseract.js 使っているツール:文字認識(OCR) |
| jsQR 1.4.0 | QR コードの読み取り ライセンス:Apache License 2.0(著作権者:Cosmo Wolfe) 配布元:https://github.com/cozmo/jsQR 使っているツール:QR コードの読み取り |
| jsdiff 9.0.0 | 文章の違いの検出 ライセンス:BSD 3-Clause License(著作権者:Kevin Decker) 配布元:https://github.com/kpdecker/jsdiff 使っているツール:文章の差分(ちがいの比較) |
| JsBarcode 3.12.3 | バーコードの作成 ライセンス:MIT License(著作権者:Johan Lindell) 配布元:https://github.com/lindell/JsBarcode 使っているツール:バーコード作成 |
PDF.js には、Adobe Systems Incorporated の CMap ファイル(ライセンス)と、表示用のフォント(Liberation Fonts:SIL Open Font License、Foxit のフォント:ライセンス)が含まれます。
これらの部品は、配布元のファイルを変更せずに使っています。上に書いていないツールと、3D 表示・PDF の作成(画像から)・QR コードの作成などの部分は、当サイトが作ったプログラムです。